Tagen und Übernachten
Zahlen & Fakten
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| agora: am Aasee | |||
| Anzahl belegter Zimmer | 5.077 | 5.269 | 5.555 |
| Umsatz Frühstück | 64.448 € | 60.302 € | 67.370 € |
|
SeeZeit inkl. Gästehaus |
|||
| Anzahl belegter Zimmer | 6.176 | 7.203 | 7.302 |
| Umsatz Frühstück | 60.611 € | 71.975 € | 55.865 € |
| agora: Tagungen | |||
| Anzahl Tagungen | 595 | 581 | 447 |
| Gesamtumsatz | 1.242.000 € | 1.322.544 € | 1.622.573 € |
Im Jahr 2025 wurden 595 Tagungen im Studierendenwerk Münster durchgeführt.