Jahresabschluss
Bilanz zum 31.12.2025
|
31.12.2025 (T€) |
31.12.2024 (T€) |
|
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände,Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 413,7 | 461,3 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 174.993,4 | 180.916,3 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.593,5 | 1.414,4 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.306,5 | 5.358,4 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.369,7 | 757,7 |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25,0 | 25,0 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 20.340,5 | 19.774,8 |
| 3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 430,8 | 0,0 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 386,5 | 333,6 |
| 2. Waren | 106,4 | 84,5 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 390,7 | 376,7 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13,4 | 13,3 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 674,4 | 946,6 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 20.974,3 | 22.360,5 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 560,1 | 348,2 |
| 228.579,0 | 233.171,2 | |
| PASSIVA | ||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Anlagenkapital | 34.864,2 | 35.660,4 |
| II. Rücklagen | 10.412,4 | 14.831,4 |
| III. Bilanzergebnis | 11.479,3 | 5.862,3 |
| 56.755,9 | 56.354,1 | |
| B. Sonderposten für Investionszuschüssezum Anlagevermögen | ||
| Verwendete Zuschüsse | 75.094,9 | 77.651,2 |
| C. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 95,5 | 104,7 |
| 2. Steuerrückstellungen | 36,9 | 74,4 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.540,7 | 2.648,3 |
| D. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 85.322,5 | 84.953,4 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.242,4 | 3.856,4 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.945,4 | 3.928,5 |
| davon aus Steuern: 189,8 € (Vj: 187,0 €) | ||
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.544,8 | 3.600,1 |
| 228.579,0 | 233.171,2 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2025 – 31.12.2025
|
2025 (T€) |
2024 (T€) |
||
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 33.492,5 | 31.954,5 |
| 2. | Erträge aus Sozialbeiträgen | 13.024,7 | 13.201,4 |
| 3. | Erträge aus Zuschüssen | 9.006,0 | 9.089,8 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.171,1 | 1.521,1 |
| 5. | Materialaufwand | ||
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -5.138,7 | -4.718,2 | |
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -9.899,3 | -10.425,0 | |
| -15.037,9 | -15.143,2 | ||
| 6. | Personalaufwand | ||
| a.) Löhne und Gehälter | -20.942,9 | -20.076,4 | |
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -5.696,1 | -5.337,6 | |
| davon für Altersversorgung: € 1.170,2 (Vj. € 1.129,4) | |||
| -26.639,0 | -25.414,0 | ||
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -7.914,2 | -7.632,7 |
| 8. | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.732,4 | 2.708,7 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.181,8 | -4.924,0 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 231,1 | 182,1 |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 485,3 | 1.243,4 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -11,7 | 0,0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.259,9 | -1.344,9 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -28,0 | -46,4 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 710,8 | 3.633,7 |
| 16. | Sonstige Steuern | -309,0 | -242,5 |
| 17. | Jahresüberschuss | 401,8 | 3.391,2 |
| 18. | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 5.862,3 | -57,3 |
| 19. | Entnahmen aus dem Anlagekapital | 796,2 | 796,2 |
| 20. | Entnahmen aus den Rücklagen | 4.438,7 | 1.955,4 |
| 21. | Einstellung in die Rücklagen | -19,6 | -223,3 |
| 22. | Bilanzergebnis | 11.479,3 | 5.862,3 |